• APERITIVY A: 12

    0,10 l Cap Corse | Korsika 79,- Kč
    0,10 l Dubonnet | Francie 79,- Kč
    0,10 l Martini Extra Dry | Itálie 65,- Kč
    0,10 l Martini Bianco | Itálie 65,- Kč
    0,10 l Martini Rosato | Itálie 65,- Kč
    0,10 l Martini Rosso | Itálie 65,- Kč
    0,05 l Campari Bitter | Itálie 60,- Kč
    0,10 l Punt E Mes | Itálie 79,- Kč
    0,10 l Crodino | Itálie (nealkoholické) 55,- Kč
  • LIKÉRY

    0,04 l Liquer de Myrte | Korsika 95,- Kč
    0,04 l Chataigne | Korsika 119,- Kč
    0,04 l Cedrata | Korsika 119,- Kč
    0,04 l Chambord | Francie 95,- Kč
    0,04 l Grand Marnier Cordon Rouge | Francie 75,- Kč
    0,04 l Cointreau | Francie 69,- Kč
    0,04 l Créme de Cassis de Bourgogne | Francie 59,- Kč
    0,04 l Cacao Foncée | Francie 55,- Kč
    0,04 l Apricot Brandy | Francie 59,- Kč
    0,04 l Curacao Blue | Francie 59,- Kč
    0,04 l Rhubarb | Francie 59,- Kč
    0,04 l Passoa | Francie 59,- Kč
    0,04 l Amaretto Disarono Originale | Itálie 59,- Kč
    0,04 l Galliano | Itálie 69,- Kč
    0,04 l Peachtree | Holandsko 59,- Kč
    0,04 l Pisang Ambon | Holandsko 59,- Kč
    0,04 l Drambuie | Skotsko 69,- Kč
    0,04 l Baileys Original | Irsko   A: 7 59,- Kč
    0,04 l Dubliner | Irsko 65,- Kč
    0,04 l Kahlúa | Mexiko 59,- Kč
    0,04 l Southern Comfort | USA 55,- Kč
    0,04 l Melon Vert | Francie 65,- Kč
    0,04 l Cherry Brandy | Česká republika 59,- Kč
    0,04 l Bartida vaječný likér | Česká republika   A: 3,7 55,- Kč
  • LIKÉRY BYLINNÉ

    0,04 l Pastis Dami | Korsika 95,- Kč
    0,04 l Pastis Casanis | Korsika a Francie 85,- Kč
    0,04 l Pastis Ricard | Francie 75,- Kč
    0,04 l Pastis Brillanis | Francie 75,- Kč
    0,04 l Pastis 51 Anisée | Francie 80,- Kč
    0,04 l  Pastis 51 Rosé | Francie 75,- Kč
    0,04 l  Pastis 51 Glacial | Francie   75,- Kč
    0,04 l Pernod | Francie 75,- Kč
    0,04 l St. Germain | Francie 95,- Kč
    0,04 l Get 27 | Francie 70,- Kč
    0,04 l Becherovka Originál | Česká republika 59,- Kč
    0,04 l Becherovka Lemond | Česká republika 59,- Kč
    0,04 l Becherovka Orange | Česká republika 59,- Kč
    0,04 l Becherovka Unfiltered | Česká republika 59,- Kč
    0,04 l Cordial | Česká republika 59,- Kč
    0,04 l KV 14 | Česká republika   A: 12 59,- Kč
    0,04 l Fernet Liquer | Česká republika 59,- Kč
    0,04 l Klášterní Tajemství | Česká republika 59,- Kč
    0,04 l Stará Myslivecká | Česká republika 59,- Kč
    0,04 l Tatratea 52 | Slovenská republika 65,- Kč
    0,04 l Averna | Itálie 59,- Kč
    0,04 l Branca Menta | Italie 65,- Kč
    0,04 l Fernet Branca | Italie 69,- Kč
    0,04 l Jägermeister | Německo 65,- Kč
    0,04 l Jägermeister Orange | Německo 65,- Kč

Jídelní a nápojový lístek